当社は、掲げた方針に基づき、2025年度の取組状況を以下の通りご報告いたします。
| 指標(KPI) | 2025年上期実績 | 2025年下期実績 |
| 商品研修の実施回数 | 3回 | 3回 |
| 自動車保険の早期更改率(1ヶ月前) | 98.5% | 98.2% |
| 対応履歴の内容確認率 | 100% | 100% |
| 高齢者募集時の親族同席率 | 82.0% | 85.0% |
| 生命保険契約継続率(24ヶ月) | 94.5% | 95.2% |
| 損害保険契約継続率 | 96.5% | 96.8% |
※損害保険契約継続率につきましては、2024年の火災保険料率改定等の影響により一部他社への異動が発生いたしましたが、概ね目標に近い水準で推移しております。
